Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1201 1207 56.86 40.00 57.29 54.84 77.78 52.27 85.71 58.24 53.57 49.23 40.00 33.33 41.67 -
1202 1208 87.64 80.00 88.10 85.90 100.00 85.14 100.00 93.85 72.00 57.69 100.00 - 100.00 -
1203 1209 14.29 0.00 16.67 16.67 0.00 16.67 0.00 0.00 - 50.00 - - 0.00 -
1204 1210 67.82 44.44 71.05 70.89 37.50 65.33 83.33 82.93 62.30 50.98 85.71 50.00 50.00 -
1205 1211 36.36 85.71 23.08 36.36 - 34.48 50.00 42.86 0.00 48.48 100.00 - 20.00 -
1206 1212 75.00 66.67 75.71 75.00 75.00 77.14 50.00 80.70 61.90 61.29 50.00 0.00 55.56 100.00
1207 1213 53.40 57.14 52.81 54.35 45.45 55.06 42.86 67.86 48.00 47.14 44.44 66.67 66.67 0.00
1208 1214 42.86 66.67 30.00 45.45 33.33 38.46 100.00 38.46 100.00 42.86 100.00 - 100.00 -
1209 1215 57.47 33.33 58.23 57.89 54.55 54.55 66.67 58.14 56.90 50.00 54.55 100.00 57.14 100.00
1210 1216 40.00 0.00 50.00 50.00 0.00 25.00 100.00 100.00 25.00 25.00 - 100.00 - -
1211 1217 55.90 50.00 57.24 57.82 35.71 56.41 54.55 56.69 9.09 52.25 29.41 25.00 58.33 0.00
1212 1218 28.57 - 28.57 28.57 - 50.00 0.00 28.57 0.00 33.33 0.00 100.00 - -
1213 1219 47.22 100.00 40.63 41.94 80.00 50.00 25.00 48.57 33.33 38.10 50.00 100.00 33.33 50.00
1214 1220 70.59 79.79 69.47 71.37 72.00 70.89 76.00 80.56 36.54 54.65 81.82 81.82 61.54 0.00
1215 1221 44.90 0.00 46.15 45.11 42.86 48.33 29.63 57.14 35.87 50.77 42.86 0.00 28.57 -
1216 1222 58.33 40.00 60.00 63.41 47.37 59.52 55.56 60.00 58.33 48.39 0.00 75.00 75.00 -
1217 1223 65.45 100.00 64.81 62.75 100.00 59.09 90.91 84.62 60.00 51.61 33.33 100.00 75.00 -
1218 1224 45.67 41.18 46.32 46.52 38.10 37.50 72.92 47.00 12.50 51.18 85.71 25.00 57.14 100.00
1219 1225 63.64 100.00 57.89 60.00 100.00 66.67 0.00 66.67 60.00 50.00 100.00 - - -
1220 1226 48.31 28.57 49.49 48.63 45.83 50.60 39.02 58.82 45.76 50.29 40.00 50.00 43.75 25.00

合作夥伴