Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1501 1510 57.79 50.00 58.04 56.34 75.00 58.46 54.17 71.79 53.54 51.52 58.33 50.00 42.11 50.00
1502 1511 66.67 100.00 63.33 70.97 0.00 60.71 100.00 66.67 50.00 50.00 33.33 100.00 83.33 -
1503 1512 46.51 44.44 46.75 46.67 44.44 48.92 25.93 49.53 31.82 50.00 38.10 22.22 21.05 100.00
1504 1513 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - - - -
1505 1514 54.55 0.00 57.14 52.38 100.00 52.63 66.67 54.55 - 33.33 - - 100.00 -
1506 1515 53.10 47.73 54.09 51.59 67.44 55.53 38.10 58.40 37.61 49.38 39.13 15.38 35.00 42.86
1507 1516 51.85 50.00 52.17 48.00 100.00 50.00 60.00 64.71 40.00 50.00 50.00 100.00 50.00 -
1508 1517 31.56 40.38 28.37 31.52 7.14 29.27 40.00 43.31 19.44 50.33 23.53 25.00 25.00 -
1509 1518 68.04 75.00 67.66 66.83 80.00 69.66 60.98 75.65 61.07 50.00 72.73 42.86 65.00 75.00
1510 1519 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 -
1511 1520 52.17 100.00 52.38 52.63 50.00 57.89 25.00 63.16 0.00 47.06 66.67 - 33.33 -
1512 1521 56.52 50.00 57.14 61.11 40.00 47.37 100.00 69.23 45.45 56.25 100.00 - 25.00 -
1513 1522 56.07 54.24 56.70 56.52 50.00 56.71 51.82 72.53 55.89 50.09 36.96 19.05 44.44 16.67
1514 1523 55.63 55.56 55.32 57.97 30.77 53.39 63.64 76.92 53.96 52.63 41.67 0.00 50.00 -
1515 1524 68.85 66.67 69.23 72.22 42.86 67.92 75.00 78.57 50.00 45.83 100.00 40.00 50.00 -
1516 1525 46.08 48.00 46.42 46.82 38.46 45.53 48.28 54.32 38.46 50.37 50.00 50.00 26.32 50.00
1517 1526 91.89 100.00 91.67 94.29 50.00 88.46 100.00 89.66 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 -
1518 1527 64.71 100.00 62.50 62.50 100.00 58.33 80.00 78.57 25.00 44.44 - 100.00 66.67 -
1519 1528 66.18 50.00 69.64 63.33 87.50 67.21 57.14 81.82 37.50 64.00 80.00 0.00 60.00 -
1520 1529 72.07 72.73 72.29 71.69 76.92 69.72 81.08 76.19 61.40 51.47 70.00 40.00 58.82 0.00

合作夥伴