Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1781 1791 34.96 34.38 35.79 35.27 27.78 35.25 26.67 55.36 19.31 50.93 42.86 50.00 20.00 100.00
1782 1792 52.83 42.86 56.95 54.36 40.00 52.88 57.89 72.79 17.33 47.50 50.00 100.00 50.00 100.00
1783 1793 28.00 0.00 30.43 30.43 0.00 27.27 33.33 30.00 20.00 37.50 0.00 - 0.00 100.00
1784 1794 79.12 100.00 76.62 79.52 75.00 78.57 85.71 79.07 60.00 54.84 57.14 100.00 60.00 -
1785 1795 76.70 44.44 79.79 75.00 100.00 75.28 85.71 84.06 64.29 53.66 75.00 100.00 33.33 -
1786 1796 64.86 50.00 65.71 69.70 25.00 62.50 80.00 75.00 0.00 50.00 - - 100.00 -
1787 1797 52.44 54.55 52.70 51.68 60.00 53.08 50.00 62.50 51.01 50.00 50.00 50.00 37.50 100.00
1788 1798 46.81 0.00 49.44 50.00 12.50 48.65 40.00 54.72 35.42 51.22 57.14 0.00 60.00 -
1789 1799 63.51 77.78 61.54 63.77 60.00 59.70 100.00 68.85 26.67 54.35 - 0.00 70.00 0.00
1790 1800 69.77 100.00 65.71 69.44 71.43 71.05 60.00 88.24 62.07 61.54 - 33.33 50.00 100.00
1791 1801 64.86 80.00 62.50 65.71 50.00 58.06 100.00 82.35 54.55 52.17 - - 0.00 50.00
1792 1802 84.21 100.00 83.33 88.24 50.00 87.50 66.67 90.91 77.78 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
1793 1803 59.09 0.00 65.00 55.56 75.00 52.63 100.00 66.67 50.00 68.75 100.00 0.00 0.00 -
1794 1804 66.67 0.00 80.00 80.00 0.00 60.00 100.00 50.00 75.00 75.00 - 0.00 100.00 -
1795 1805 64.91 54.55 67.33 64.08 72.73 66.67 55.56 78.95 64.42 50.85 50.00 50.00 30.00 100.00
1796 1806 68.92 50.00 70.21 67.42 81.25 64.00 79.17 71.21 60.00 53.49 66.67 - 69.23 100.00
1797 1807 34.55 29.29 35.97 34.79 29.17 30.47 68.85 57.05 29.80 50.16 25.58 26.67 10.81 33.33
1798 1808 65.38 42.86 68.57 65.28 66.67 62.30 76.47 72.09 55.56 54.35 50.00 0.00 100.00 -
1799 1809 54.55 50.00 55.84 55.56 42.86 52.63 66.67 69.57 49.33 56.06 75.00 20.00 50.00 -
1800 1811 70.00 100.00 68.42 70.00 - 66.67 100.00 80.00 60.00 54.55 0.00 - 50.00 -

合作夥伴