Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1801 1812 78.89 100.00 78.16 80.25 66.67 77.78 88.89 83.10 65.00 54.84 85.71 - 62.50 -
1802 1813 40.70 35.71 42.00 42.00 31.82 37.32 56.67 55.10 36.88 50.00 35.00 0.00 37.50 50.00
1803 1814 54.55 50.00 55.56 50.00 60.00 50.00 100.00 71.43 40.00 58.33 - - - -
1804 1815 58.33 40.00 63.16 59.09 50.00 57.14 66.67 69.23 45.45 58.82 50.00 100.00 33.33 -
1805 1816 60.00 50.00 62.50 55.56 100.00 55.56 100.00 - 60.00 55.56 - - 100.00 -
1806 1817 62.50 100.00 60.53 66.67 25.00 60.00 80.00 71.43 63.89 59.26 20.00 100.00 80.00 -
1807 1818 53.41 62.50 51.90 57.33 30.77 53.33 53.85 60.61 29.17 51.43 50.00 66.67 42.86 0.00
1808 1819 28.57 - 28.57 28.57 - 28.57 - 66.67 20.00 33.33 0.00 - - -
1809 1820 57.14 100.00 52.63 58.82 50.00 58.82 50.00 75.00 55.56 72.22 0.00 0.00 0.00 -
1810 1821 77.27 100.00 76.19 75.00 100.00 77.78 75.00 87.50 50.00 71.43 100.00 0.00 100.00 -
1811 1822 65.52 50.00 67.07 68.00 50.00 61.36 69.77 68.00 47.06 53.06 50.00 80.00 77.78 100.00
1812 1823 37.50 0.00 41.18 36.54 50.00 35.42 50.00 60.61 19.35 48.08 33.33 0.00 42.86 0.00
1813 1824 59.70 25.00 61.90 62.30 33.33 56.90 77.78 68.97 54.76 51.16 50.00 0.00 50.00 -
1814 1825 69.77 71.43 69.51 70.25 64.29 66.94 77.08 71.95 68.18 52.63 75.00 71.43 78.57 66.67
1815 1826 67.86 60.00 68.18 64.00 100.00 63.64 80.00 90.00 52.94 80.00 - - 100.00 100.00
1816 1827 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 -
1817 1828 70.45 25.00 75.00 69.23 80.00 67.57 85.71 77.14 50.00 44.44 100.00 - 66.67 -
1818 1829 45.45 71.43 28.57 42.11 50.00 40.00 100.00 58.33 20.00 0.00 100.00 - 0.00 -
1819 1830 68.42 75.00 67.65 68.48 68.18 68.18 69.23 57.14 70.33 53.97 66.67 60.00 75.00 -
1820 1831 47.73 61.54 47.41 46.90 52.63 46.36 54.55 50.00 46.67 50.47 60.00 57.14 36.36 50.00

合作夥伴