Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1881 1893 73.51 100.00 71.83 71.32 93.33 74.78 69.44 74.65 69.57 52.38 73.33 57.14 76.92 -
1882 1894 51.22 60.00 50.70 51.30 50.00 48.43 78.26 53.78 21.05 51.09 40.00 16.67 40.00 25.00
1883 1895 45.82 50.00 45.13 46.31 40.00 45.68 46.67 48.39 45.66 50.19 40.00 0.00 29.73 33.33
1884 1896 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
1885 1897 69.00 60.00 69.15 70.33 55.56 70.37 63.16 73.08 67.42 52.83 50.00 - 33.33 66.67
1886 1898 70.59 80.00 72.73 71.43 66.67 66.67 100.00 75.00 50.00 42.86 100.00 - 50.00 100.00
1887 1899 63.70 57.14 64.78 63.82 64.00 64.05 62.69 66.67 63.81 51.50 68.75 66.67 58.14 80.00
1888 1900 36.36 0.00 44.44 40.00 0.00 33.33 50.00 30.00 100.00 44.44 - 0.00 - -
1889 1901 58.97 100.00 56.76 64.71 20.00 51.52 100.00 64.71 20.00 51.52 - - 100.00 -
1890 1902 74.63 100.00 74.24 75.00 71.43 76.09 71.43 82.00 46.67 57.14 100.00 50.00 50.00 -
1891 1903 64.80 57.53 66.04 65.68 50.00 62.80 86.05 82.69 60.30 50.38 54.17 31.58 60.00 71.43
1892 1904 40.96 14.29 42.26 40.53 45.45 38.32 57.14 54.62 28.24 49.30 41.67 58.33 34.38 0.00
1893 1905 44.56 50.97 41.87 44.83 35.29 44.07 47.69 58.98 20.59 50.08 68.63 23.08 31.36 50.00
1894 1906 46.70 30.00 47.59 46.33 50.00 45.96 50.00 49.23 38.71 51.15 33.33 50.00 31.25 -
1895 1907 8.33 0.00 10.00 10.00 0.00 12.50 0.00 11.11 0.00 42.11 - - - -
1896 1908 28.25 28.57 29.87 27.50 35.29 28.29 28.00 40.24 17.89 49.21 28.57 16.67 25.00 0.00
1897 1909 55.56 - 55.56 57.14 50.00 57.14 50.00 57.14 75.00 50.00 - - - -
1898 1910 43.33 - 43.33 42.86 50.00 50.00 38.89 44.83 40.00 55.56 42.86 - 40.00 -
1899 1911 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
1900 1912 57.14 0.00 61.54 53.85 100.00 53.85 100.00 66.67 0.00 42.86 50.00 - 0.00 -

合作夥伴