排名
2047 -
勝率
44.44 %
近5場勝率
40.63 %
總場數
36
勝率 近五場 勝場 敗場
場次 44.44 % 40.63 % 16 20
橫板 43.33 % 38.46 % 13 17
直板 50.00 % 50.00 % - 3 3
其他板型 - - - -
右手 40.63 % 37.93 % 13 19
左手 75.00 % 66.67 % 3 1
男子 44.83 % 40.00 % 13 16
女子 42.86 % 42.86 % - 3 4
50.00 % 44.44 % 5 5
41.38 % 38.46 % 12 17
平面 51.85 % 51.85 % 14 13
短顆 25.00 % 25.00 % - 1 3
中顆 33.33 % 33.33 % 1 2
長顆 0.00 % 0.00 % - - 3
NT - - - -