排名
1997 -
勝率
36.53 %
近5場勝率
29.53 %
總場數
271
勝率 近五場 勝場 敗場
場次 36.53 % 29.53 % 99 172
橫板 36.65 % 29.94 % 92 159
直板 31.58 % 20.00 % 6 13
其他板型 100.00 % 100.00 % - 1 -
右手 36.99 % 28.90 % 91 155
左手 32.00 % 35.00 % 8 17
男子 39.49 % 32.37 % 77 118
女子 28.95 % 22.22 % 22 54
42.86 % 33.33 % 3 4
36.26 % 29.79 % 95 167
平面 49.82 % 49.82 % 136 137
短顆 30.00 % 30.00 % 6 14
中顆 15.38 % 15.38 % 2 11
長顆 41.18 % 41.18 % 7 10
NT 100.00 % 100.00 % - 1 -

合作夥伴