排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2850
2 - 橫拍 2497
3 - 橫拍 2487
4 - 橫拍 2475
5 - 橫拍 2470
6 ▲ 1 橫拍 2437
7 ▼ -1 橫拍 2437
8 ▲ 1 橫拍 2400
9 - 橫拍 2400
10 - 橫拍 2370
11 ▼ -3 橫拍 2370
12 ▼ -1 橫拍 2357
13 ▼ -1 橫拍 2348
14 ▼ -1 橫拍 2341
15 ▼ -1 橫拍 2333
16 ▼ -1 橫拍 2331
17 ▼ -1 橫拍 2327
18 ▼ -1 橫拍 2325
19 ▼ -1 橫拍 2325
20 ▼ -1 橫拍 2300
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1964 ▼ -13 橫拍 1389
1960 ▼ -11 橫拍 1389
1963 ▼ -16 橫拍 1389
1962 ▼ -14 橫拍 1389
1969 ▼ -10 橫拍 1388
1971 ▼ -14 橫拍 1388
1972 ▼ -17 橫拍 1388
1968 ▼ -10 橫拍 1388
1966 ▼ -490 橫拍 1370
1967 ▼ -11 橫拍 1388
1970 ▼ -16 橫拍 1388
1965 ▼ -12 橫拍 1388
1977 ▼ -17 橫拍 1387
1975 ▼ -13 橫拍 1387
1973 ▼ -10 橫拍 1387
1978 ▼ -17 橫拍 1387
1976 ▼ -39 橫拍 1387
1974 ▲ 143 橫拍 1401
1981 ▼ -94 橫拍 1386
1983 ▼ -14 直拍 1386
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2437
2 - 橫拍 2400
3 - 橫拍 2400
4 ▼ -1 橫拍 2163
5 ▼ -1 橫拍 2150
6 ▼ -1 橫拍 2140
7 ▼ -1 橫拍 2129
8 ▼ -1 橫拍 2060
9 ▼ -1 橫拍 2033
10 ▼ -1 橫拍 2000
11 ▼ -1 橫拍 1995
11 - 橫拍 1946
12 - 橫拍 1992
13 - 橫拍 1983
14 - 橫拍 1978
15 - 橫拍 1977
16 ▲ 4 橫拍 1989
17 ▼ -1 橫拍 1961
18 - 橫拍 1933
19 - 橫拍 1932

合作夥伴