排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
162 ▼ -19 橫拍 1933
163 ▲ 18 橫拍 1969
164 ▼ -13 橫拍 1948
165 ▼ -11 直拍 1944
166 ▼ -10 橫拍 1943
167 ▲ 8 橫拍 1932
168 ▼ -36 其他 1944
169 ▼ -11 橫拍 1941
170 ▼ -10 橫拍 1936
171 ▼ -12 直拍 1940
172 ▼ -23 直拍 1855
173 ▼ -3 橫拍 1937
174 ▼ -13 橫拍 1937
175 ▼ -33 橫拍 1935
176 ▼ -79 橫拍 1935
177 ▼ -15 橫拍 1935
178 ▲ 96 橫拍 1929
179 ▼ -16 橫拍 1932
180 ▲ 29 橫拍 1931
181 ▼ -17 橫拍 1930
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▼ -1 橫拍 2550
5 ▼ -1 橫拍 2527
6 - 直拍 2500
7 - 橫拍 2474
8 - 橫拍 2459
9 ▼ -4 橫拍 2452
11 ▼ -2 橫拍 2435
12 - 橫拍 2405
13 ▼ -3 橫拍 2388
14 ▼ -3 橫拍 2389
15 ▼ -2 橫拍 2366
16 ▼ -2 橫拍 2329
17 ▼ -2 橫拍 2325
18 ▼ -2 橫拍 2323
19 ▼ -2 橫拍 2320
20 ▼ -2 橫拍 2314
21 ▼ -2 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2290
3 - 其他 2220
4 - 橫拍 2140
5 - 橫拍 2177
6 - 橫拍 2143
7 - 橫拍 2071
8 - 橫拍 2058
9 - 橫拍 2033
10 - 橫拍 2007
11 - 橫拍 1998
12 - 直拍 1944
13 ▲ 3 橫拍 1932
14 - 橫拍 1928
15 - 橫拍 1926
16 ▲ 61 橫拍 1919
17 ▲ 1 橫拍 1911
18 ▲ 14 橫拍 1909
19 - 橫拍 1908
20 - 橫拍 1907