排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 ▲ 2 橫拍 2552
2 ▲ 2 橫拍 2508
3 ▲ 2 橫拍 2500
4 ▲ 2 橫拍 2492
5 ▲ 2 橫拍 2484
6 ▲ 2 橫拍 2478
7 ▲ 2 橫拍 2475
8 ▲ 2 橫拍 2466
9 ▲ 3 橫拍 2459
10 ▲ 3 直拍 2455
12 ▲ 3 橫拍 2450
13 ▲ 3 橫拍 2435
14 ▲ 3 橫拍 2425
15 ▲ 3 橫拍 2388
16 ▲ 3 橫拍 2387
17 ▲ 3 橫拍 2384
18 ▲ 15 橫拍 2347
19 ▲ 2 橫拍 2333
20 ▲ 2 橫拍 2330
21 ▲ 2 橫拍 2325
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
164 ▲ 5 橫拍 1952
165 ▲ 5 橫拍 1951
166 ▲ 6 橫拍 1950
169 ▲ 4 橫拍 1950
168 ▲ 6 橫拍 1946
167 ▲ 34 橫拍 1946
170 ▲ 5 橫拍 1945
171 ▲ 5 橫拍 1956
173 ▲ 5 橫拍 1941
172 ▲ 5 橫拍 1941
174 ▲ 5 橫拍 1938
175 ▲ 5 橫拍 1937
176 ▲ 5 橫拍 1937
177 ▲ 6 橫拍 1920
179 ▲ 5 橫拍 1935
178 ▲ 7 直拍 1935
180 ▲ 7 橫拍 1934
181 ▲ 7 橫拍 1933
182 ▲ 9 橫拍 1930
183 ▲ 7 直拍 1930
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 其他 2220
5 - 橫拍 2175
6 - 橫拍 2158
7 - 橫拍 2157
8 - 橫拍 2150
9 ▼ -1 橫拍 2143
10 ▼ -1 橫拍 2137
11 ▼ -1 橫拍 2073
12 ▼ -1 橫拍 2072
13 ▼ -1 橫拍 2030
14 ▼ -1 橫拍 1992
15 ▼ -1 橫拍 1983
16 ▼ -1 橫拍 1982
18 ▼ -1 橫拍 1947
17 ▼ -1 橫拍 1959
19 - 橫拍 1942
20 ▼ -2 直拍 1939