排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 ▲ 2 橫拍 2552
2 ▲ 2 橫拍 2508
3 ▲ 2 橫拍 2500
4 ▲ 2 橫拍 2492
5 ▲ 2 橫拍 2484
6 ▲ 2 橫拍 2478
7 ▲ 2 橫拍 2475
8 ▲ 2 橫拍 2466
9 ▲ 3 橫拍 2459
10 ▲ 3 直拍 2455
12 ▲ 3 橫拍 2450
13 ▲ 3 橫拍 2435
14 ▲ 3 橫拍 2425
15 ▲ 3 橫拍 2388
16 ▲ 3 橫拍 2387
17 ▲ 3 橫拍 2384
18 ▲ 15 橫拍 2347
19 ▲ 2 橫拍 2333
20 ▲ 2 橫拍 2330
21 ▲ 2 橫拍 2325
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
122 ▲ 3 橫拍 2002
124 - 橫拍 2000
126 ▲ 9 橫拍 1997
127 ▲ 2 橫拍 1928
128 ▲ 2 橫拍 1992
130 ▲ 1 橫拍 1986
129 ▼ -2 橫拍 1986
131 ▲ 1 橫拍 2020
132 ▲ 1 橫拍 1982
133 ▲ 1 橫拍 1981
134 ▲ 3 橫拍 1975
135 ▲ 3 橫拍 1974
136 ▲ 3 橫拍 1974
137 ▲ 3 橫拍 1973
138 ▲ 3 橫拍 1972
139 ▲ 3 橫拍 1970
141 ▲ 3 橫拍 1969
140 ▲ 3 橫拍 1969
142 ▲ 3 橫拍 1968
144 ▲ 2 橫拍 1967
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 其他 2220
5 - 橫拍 2175
6 - 橫拍 2158
7 - 橫拍 2157
8 - 橫拍 2150
9 ▼ -1 橫拍 2143
10 ▼ -1 橫拍 2137
11 ▼ -1 橫拍 2073
12 ▼ -1 橫拍 2072
13 ▼ -1 橫拍 2030
14 ▼ -1 橫拍 1992
15 ▼ -1 橫拍 1983
16 ▼ -1 橫拍 1982
18 ▼ -1 橫拍 1947
17 ▼ -1 橫拍 1959
19 - 橫拍 1942
20 ▼ -2 直拍 1939