排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3099 ▼ -27 橫拍 300
3100 ▼ -27 橫拍 300
3097 ▼ -27 橫拍 300
3102 ▼ -28 橫拍 283
3105 ▼ -27 橫拍 285
3106 ▼ -27 直拍 250
3104 ▼ -27 橫拍 249
3107 ▼ -26 橫拍 250
3108 ▼ -26 橫拍 250
3103 ▼ -27 橫拍 250
3109 ▼ -25 橫拍 249
3110 ▼ -27 橫拍 249
3111 ▼ -26 橫拍 244
3114 ▼ -24 直拍 200
3113 ▼ -24 橫拍 200
3112 ▼ -24 橫拍 200
3115 ▼ -24 橫拍 200
3116 ▼ -24 橫拍 150
3117 ▼ -24 橫拍 100
3118 ▼ -24 橫拍 50
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939