排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2850
2 - 橫拍 2497
3 - 橫拍 2487
4 - 橫拍 2475
5 - 橫拍 2470
6 ▲ 1 橫拍 2437
7 ▼ -1 橫拍 2437
8 ▲ 1 橫拍 2400
9 - 橫拍 2400
10 - 橫拍 2370
11 ▼ -3 橫拍 2370
12 ▼ -1 橫拍 2357
13 ▼ -1 橫拍 2348
14 ▼ -1 橫拍 2341
15 ▼ -1 橫拍 2333
16 ▼ -1 橫拍 2331
17 ▼ -1 橫拍 2327
18 ▼ -1 橫拍 2325
19 ▼ -1 橫拍 2325
20 ▼ -1 橫拍 2300
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
4885 ▼ -21 橫拍 532
4886 - 橫拍 531
4887 - 橫拍 531
4889 ▼ -24 橫拍 838
4888 ▼ -21 橫拍 530
4891 ▼ -44 橫拍 529
4890 ▼ -22 橫拍 529
4892 ▼ -22 橫拍 528
4893 ▼ -22 橫拍 527
4894 ▼ -22 橫拍 526
4904 ▼ -10 直拍 525
4920 ▼ -38 橫拍 525
4908 ▼ -11 橫拍 525
4907 ▼ -11 橫拍 525
4913 ▼ -37 直拍 525
4918 ▼ -38 橫拍 525
4919 ▼ -38 橫拍 525
4903 ▼ -10 橫拍 525
4899 ▼ -10 橫拍 525
4917 ▼ -38 橫拍 525
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2437
2 - 橫拍 2400
3 - 橫拍 2400
4 ▼ -1 橫拍 2163
5 ▼ -1 橫拍 2150
6 ▼ -1 橫拍 2140
7 ▼ -1 橫拍 2129
8 ▼ -1 橫拍 2060
9 ▼ -1 橫拍 2033
10 ▼ -1 橫拍 2000
11 ▼ -1 橫拍 1995
11 - 橫拍 1946
12 - 橫拍 1988
13 - 橫拍 1983
14 - 橫拍 1978
15 - 橫拍 1977
16 ▲ 4 橫拍 1989
17 ▼ -1 橫拍 1961
18 - 橫拍 1933
19 - 橫拍 1932

合作夥伴