排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 - 橫拍 2500
5 ▲ 87 橫拍 2484
6 ▼ -1 橫拍 2477
7 ▼ -1 橫拍 2475
8 ▼ -1 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 ▼ -2 橫拍 2459
11 ▼ -1 直拍 2455
13 ▼ -1 橫拍 2435
14 ▼ -1 橫拍 2425
15 ▼ -1 橫拍 2388
16 ▼ -1 橫拍 2387
17 ▼ -1 橫拍 2384
18 - 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -1 橫拍 2325
21 ▼ -1 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
746 ▼ -42 直拍 1674
748 ▼ -43 橫拍 1614
749 ▼ -9 橫拍 1627
751 ▼ -54 橫拍 1626
750 ▼ -24 橫拍 1626
753 ▼ -2 直拍 1625
758 - 橫拍 1625
752 ▼ -111 直拍 1625
756 ▼ -29 橫拍 1625
757 ▼ -28 橫拍 1625
755 ▼ -23 橫拍 1625
754 ▼ -16 橫拍 1625
759 ▼ -26 橫拍 1624
760 ▼ -24 橫拍 1624
761 ▼ -44 直拍 1623
762 ▼ -21 橫拍 1663
763 ▼ -20 其他 1622
764 ▲ 51 橫拍 1588
765 ▼ -23 橫拍 1621
767 ▼ -4 橫拍 1621
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2290
5 - 其他 2220
6 ▲ 1 橫拍 2175
7 ▼ -1 橫拍 2157
8 - 橫拍 2143
9 - 橫拍 2137
10 - 橫拍 2073
11 - 橫拍 2067
12 - 橫拍 2030
13 ▲ 2 橫拍 1992
14 ▼ -1 橫拍 1930
15 ▲ 2 橫拍 1973
16 ▲ 3 橫拍 1947
17 ▲ 3 橫拍 1959
18 ▼ -2 橫拍 1938
19 ▼ -5 橫拍 1925
20 ▼ -2 直拍 1939