Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1981 1993 44.84 51.39 42.62 45.64 25.00 44.40 48.48 65.00 44.30 50.00 52.17 33.33 51.52 0.00
1982 1994 52.42 86.67 48.15 54.72 38.89 51.96 54.55 55.06 43.90 47.92 50.00 - 50.00 50.00
1983 1995 69.01 100.00 65.08 69.70 60.00 68.85 70.00 69.12 71.43 53.33 100.00 100.00 50.00 -
1984 1996 90.00 - 90.00 93.33 80.00 88.24 100.00 89.47 75.00 87.50 100.00 - 75.00 -
1985 1997 46.67 0.00 48.15 48.15 33.33 46.15 50.00 66.67 44.00 50.00 100.00 0.00 50.00 -
1986 1998 71.95 100.00 69.74 73.33 57.14 72.22 70.00 78.43 58.33 51.22 80.00 100.00 80.00 -
1987 1999 48.00 30.00 50.92 48.33 40.00 44.44 80.00 60.23 25.24 49.50 25.00 0.00 45.00 100.00
1988 2000 52.63 0.00 55.56 52.94 50.00 43.75 100.00 75.00 14.29 50.00 50.00 - 100.00 -
1989 2001 84.31 87.50 85.71 86.36 71.43 85.42 66.67 86.21 81.48 66.67 100.00 - 33.33 100.00
1990 2002 60.00 0.00 75.00 60.00 - 0.00 100.00 100.00 60.00 75.00 0.00 - - -
1991 2003 43.48 33.33 45.00 55.56 0.00 43.48 - 40.91 100.00 56.52 0.00 - 0.00 -
1992 2004 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 -
1993 2005 59.46 75.00 57.58 58.82 66.67 59.26 60.00 75.00 56.67 56.52 33.33 50.00 25.00 -
1994 2006 37.28 35.00 37.21 37.94 30.77 40.39 28.95 42.86 37.04 50.18 30.00 15.38 44.44 100.00
1995 2008 65.52 50.00 66.67 68.00 50.00 58.14 86.67 100.00 64.91 51.72 50.00 100.00 42.86 -
1996 2009 63.89 75.00 62.50 64.71 50.00 72.73 50.00 71.43 55.56 52.94 33.33 50.00 66.67 0.00
1997 2010 74.07 60.00 77.27 73.91 75.00 76.92 0.00 100.00 69.57 60.00 100.00 - 50.00 -
1998 2011 75.00 - 75.00 66.67 100.00 75.00 - 100.00 66.67 75.00 - - - -
1999 2012 59.67 65.79 58.93 60.36 50.00 60.32 55.77 77.07 50.81 51.07 28.57 50.00 58.62 100.00
2000 2013 46.15 0.00 48.00 41.67 100.00 35.29 66.67 57.14 27.27 42.86 100.00 - 33.33 -

合作夥伴