成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1233 | 0 | +4 | 1237 | ||
| 11 | 10-1 | 1269 | 0 | -10 | 1259 | ||
| 11 | 9-2 | 1168 | 0 | -5 | 1163 | ||
| 11 | 8-3 | 275 | 752 | +41 | 1068 | ||
| 10 | 7-3 | 1145 | 0 | -7 | 1138 | ||
| 11 | 5-6 | 750 | 60 | +50 | 860 | ||
| 11 | 4-7 | 1010 | 0 | -71 | 939 | ||
| 11 | 4-7 | 200 | 628 | +34 | 862 | ||
| 11 | 4-7 | 958 | 0 | -34 | 924 | ||
| 11 | 3-8 | 800 | 0 | -2 | 798 | ||
| 10 | 0-10 | 525 | 0 | 0 | 525 | ||
| 9 | 0-9 | 500 | 0 | 0 | 500 |
主辦補充
-