成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1926 | 0 | +20 | 1946 | ||
| 6 | 5-1 | 2013 | 0 | -20 | 1993 | ||
| 4 | 3-1 | 1683 | 0 | -6 | 1677 | ||
| 6 | 4-2 | 1667 | 0 | +16 | 1683 | ||
| 6 | 4-2 | 1441 | 0 | +22 | 1463 | ||
| 6 | 3-3 | 1585 | 0 | -6 | 1579 | ||
| 5 | 2-3 | 1538 | 0 | -20 | 1518 | ||
| 4 | 1-3 | 800 | 0 | +50 | 850 | ||
| 4 | 1-3 | 1284 | 0 | -2 | 1282 | ||
| 4 | 1-3 | 1450 | 0 | -4 | 1446 | ||
| 3 | 0-3 | 1205 | 0 | 0 | 1205 | ||
| 3 | 0-3 | 1231 | 0 | -50 | 1181 | ||
| 4 | 0-4 | 800 | 0 | 0 | 800 |
主辦補充
-