成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5-1 | 1076 | 353 | +19 | 1448 | ||
| 6 | 5-1 | 1745 | 0 | -44 | 1701 | ||
| 5 | 4-1 | 1304 | 0 | +21 | 1325 | ||
| 4 | 3-1 | 1521 | 0 | +44 | 1565 | ||
| 5 | 3-2 | 775 | 418 | +42 | 1235 | ||
| 4 | 2-2 | 1467 | 0 | -11 | 1456 | ||
| 4 | 2-2 | 1408 | 0 | -65 | 1343 | ||
| 3 | 1-2 | 1290 | 0 | -4 | 1286 | ||
| 3 | 1-2 | 1079 | 0 | 0 | 1079 | ||
| 4 | 1-3 | 1037 | 0 | -2 | 1035 | ||
| 3 | 0-3 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||
| 3 | 0-3 | 758 | 0 | 0 | 758 | ||
| 4 | 0-4 | 800 | 0 | 0 | 800 |
主辦補充
-