成績公告
結果
選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7-1 | 800 | 1233 | +38 | 2071 | ||
8 | 7-1 | 1692 | 321 | +49 | 2062 | ||
6 | 5-1 | 1800 | 0 | +23 | 1823 | ||
6 | 5-1 | 2500 | 0 | +13 | 2513 | ||
5 | 4-1 | 2053 | 0 | 0 | 2053 | ||
5 | 4-1 | 1121 | 570 | +49 | 1740 | ||
5 | 4-1 | 1253 | 456 | +39 | 1748 | ||
5 | 4-1 | 1953 | 0 | -2 | 1951 | ||
4 | 3-1 | 1594 | 156 | +50 | 1800 | ||
8 | 6-2 | 2808 | 0 | -100 | 2708 | ||
9 | 6-3 | 1878 | 0 | 0 | 1878 | ||
6 | 4-2 | 2061 | 0 | -46 | 2015 | ||
6 | 4-2 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | ||
5 | 3-2 | 1600 | 0 | +29 | 1629 | ||
5 | 3-2 | 1244 | 388 | +37 | 1669 | ||
5 | 3-2 | 1870 | 0 | -42 | 1828 | ||
5 | 3-2 | 1650 | 106 | +32 | 1788 | ||
5 | 3-2 | 1782 | 0 | -4 | 1778 | ||
4 | 2-2 | 1850 | 0 | -46 | 1804 | ||
4 | 2-2 | 1281 | 0 | +6 | 1287 | ||
4 | 2-2 | 1786 | 0 | -37 | 1749 | ||
4 | 2-2 | 1600 | 0 | +23 | 1623 | ||
4 | 2-2 | 1500 | 211 | +50 | 1761 | ||
4 | 2-2 | 1359 | 0 | +45 | 1404 | ||
4 | 2-2 | 1612 | 0 | +48 | 1660 | ||
4 | 2-2 | 1941 | 0 | -60 | 1881 | ||
3 | 1-2 | 1500 | 0 | +5 | 1505 | ||
4 | 1-3 | 1775 | 0 | -62 | 1713 | ||
4 | 1-3 | 2550 | 0 | -63 | 2487 | ||
4 | 1-3 | 1575 | 0 | -46 | 1529 | ||
4 | 1-3 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | ||
4 | 1-3 | 1050 | 0 | +7 | 1057 | ||
4 | 1-3 | 1110 | 0 | 0 | 1110 | ||
4 | 1-3 | 825 | 0 | +50 | 875 | ||
4 | 1-3 | 1762 | 0 | -67 | 1695 | ||
4 | 1-3 | 1238 | 0 | -6 | 1232 | ||
4 | 0-4 | 1286 | 0 | 0 | 1286 | ||
3 | 0-3 | 1423 | 0 | -5 | 1418 | ||
4 | 0-4 | 920 | 0 | 0 | 920 | ||
4 | 0-4 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
4 | 0-4 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | ||
4 | 0-4 | 817 | 0 | 0 | 817 | ||
4 | 0-4 | 1025 | 0 | -7 | 1018 | ||
4 | 0-4 | 1435 | 0 | 0 | 1435 |
主辦補充
-