| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1962 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2251 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1598 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 874 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2024 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1371 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1846 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 2232 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2002 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 2110 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1612 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1602 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1705 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1329 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1795 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/15 截止