| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1339 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1802 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2002 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1981 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1708 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1998 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 1807 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1594 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1916 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1860 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1254 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/31 截止