| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1644 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1069 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 914 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1133 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1914 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1026 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1548 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1043 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1404 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1657 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1072 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/26 截止