| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1601 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 538 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1371 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1439 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1432 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1328 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1939 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1521 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1630 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1839 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1099 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 493 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/20 截止