| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | 1476 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1549 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1592 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2014 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1555 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1381 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/21 截止