| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1412 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2090 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2107 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1318 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1893 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1818 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 | 1899 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1814 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1633 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2001 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1794 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1880 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 2128 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1542 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1818 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1500 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 2051 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2029 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1751 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1795 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1994 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1342 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1950 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1933 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1794 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1880 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1604 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1577 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1482 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1407 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 1981 | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | 1771 | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | 2046 | 完成報到 | 正取 | |
| 39 | 1744 | 完成報到 | 正取 | |
| 40 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 41 | 1969 | 完成報到 | 正取 | |
| 42 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 43 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 44 | 1864 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/29 截止