| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1965 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 997 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 2140 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 850 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1783 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1514 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1987 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1731 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1849 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1543 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1320 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1272 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1983 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1243 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1884 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1581 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1409 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1706 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/01 截止