| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2022 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1701 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1810 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1731 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1450 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1892 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1403 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1040 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1744 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1641 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1982 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1524 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1849 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1898 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1961 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1528 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2248 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1712 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1633 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1983 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1521 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1719 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1581 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 29 | 1925 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1804 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1856 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1218 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1629 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/30 截止