成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | ||
| 8 | 7-1 | ||
| 7 | 6-1 | ||
| 6 | 5-1 | ||
| 6 | 5-1 | ||
| 5 | 4-1 | ||
| 5 | 4-1 | ||
| 5 | 4-1 | ||
| 8 | 5-3 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 4 | 2-2 | ||
| 4 | 2-2 | ||
| 4 | 2-2 | ||
| 4 | 2-2 | ||
| 4 | 2-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 4 | 1-3 | ||
| 3 | 0-3 | ||
| 3 | 0-3 | ||
| 4 | 0-4 | ||
| 4 | 0-4 | ||
| 4 | 0-4 | ||
| 4 | 0-4 |
主辦補充
-