完成

7/30乒博桌球-菁英盃前哨站 早上場【 10歲組 】冠軍獎金$3000

2023-07-30 (日) 08:30 ~ 2023-07-30 (日) 14:00
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
2500分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
季軍
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
10 10-0 1795 0 +14 1809
10 9-1 1550 155 +30 1735
9 8-1 1268 343 +44 1655
8 7-1 1800 0 -8 1792
7 6-1 1775 0 -6 1769
6 5-1 1075 474 +43 1592
6 5-1 1659 0 +1 1660
6 5-1 1008 359 +16 1383
8 6-2 1575 0 +24 1599
7 5-2 1301 198 +46 1545
10 7-3 1772 0 -83 1689
6 4-2 1138 154 +45 1337
6 4-2 1198 208 +19 1425
6 4-2 1347 57 +31 1435
6 4-2 1499 0 +3 1502
6 4-2 1567 0 -36 1531
6 4-2 1570 0 -38 1532
6 4-2 1350 167 +20 1537
8 5-3 1646 0 -36 1610
5 3-2 1272 60 +49 1381
7 4-3 1510 0 0 1510
7 4-3 1321 0 -15 1306
7 4-3 1267 150 +37 1454
6 3-3 1291 0 -2 1289
6 3-3 816 311 +37 1164
6 3-3 1550 0 +12 1562
7 3-4 1535 0 -53 1482
5 2-3 1451 0 -29 1422
5 2-3 1145 222 +40 1407
5 2-3 1174 0 -4 1170
5 2-3 1470 0 -31 1439
5 2-3 1239 111 +37 1387
5 2-3 1612 0 -58 1554
5 2-3 1347 0 +19 1366
5 2-3 1666 0 -75 1591
5 2-3 1041 57 +49 1147
5 2-3 1322 0 -38 1284
5 2-3 1230 54 +31 1315
5 2-3 1299 0 -29 1270
5 2-3 998 246 +12 1256
6 2-4 1319 0 -16 1303
4 1-3 1246 0 +8 1254
4 1-3 1086 0 +9 1095
5 1-4 901 0 +50 951
5 1-4 1095 0 -8 1087
5 1-4 1272 0 +3 1275
5 1-4 1258 0 +46 1304
5 1-4 1237 0 -4 1233
5 1-4 1262 0 -37 1225
5 1-4 1025 0 +1 1026
5 0-5 800 0 0 800
4 0-4 1300 0 -20 1280
5 0-5 1550 0 -104 1446
5 0-5 1145 0 -8 1137
4 0-4 1102 0 -11 1091
5 0-5 800 0 -1 799
5 0-5 1025 0 -5 1020
5 0-5 1406 0 -21 1385

主辦補充

-