完成

丞安乒乓~10/8(日)早上場~✔️U1800以下

2023-10-08 (日) 09:00 ~ 2023-10-08 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
1800分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
10 10-0 1850 0 +25 1875
9 8-1 1733 0 +31 1764
7 6-1 1685 0 +17 1702
7 6-1 525 1088 +43 1656
7 6-1 1786 0 +3 1789
6 5-1 1697 0 -2 1695
6 5-1 1780 0 +8 1788
5 4-1 1656 0 +5 1661
10 8-2 0 1681 +17 1698
8 6-2 1744 0 +9 1753
7 5-2 1737 0 -28 1709
7 5-2 1749 0 +3 1752
7 5-2 1704 0 -4 1700
7 5-2 1706 0 -6 1700
6 4-2 1502 60 +33 1595
6 4-2 1800 0 -28 1772
9 6-3 1666 0 +9 1675
6 4-2 1589 0 +40 1629
8 5-3 1770 0 -8 1762
5 3-2 1546 0 +17 1563
7 4-3 1594 0 +6 1600
6 3-3 1562 0 -10 1552
6 3-3 1792 0 -53 1739
6 3-3 1411 0 +50 1461
6 3-3 1715 0 -51 1664
6 3-3 1635 0 -10 1625
6 3-3 1618 0 -51 1567
6 3-3 1634 0 -108 1526
6 3-3 1584 0 +33 1617
5 2-3 1603 0 -15 1588
5 2-3 1610 0 -13 1597
5 2-3 1463 0 -8 1455
5 2-3 1781 0 -49 1732
5 2-3 1449 0 +3 1452
5 2-3 1281 0 +46 1327
5 2-3 1362 0 +50 1412
5 2-3 1623 0 -2 1621
5 2-3 1210 0 +45 1255
5 2-3 1446 0 -15 1431
5 2-3 1329 0 +31 1360
3 1-2 1131 0 +33 1164
4 1-3 1318 0 -29 1289
5 1-4 1411 0 -7 1404
5 1-4 1300 0 +10 1310
5 1-4 1561 0 -8 1553
5 1-4 1546 0 -8 1538
5 1-4 1191 0 +30 1221
5 1-4 1193 0 +49 1242
5 1-4 1302 0 +13 1315
5 1-4 1310 0 +44 1354
5 0-5 1578 0 -106 1472
5 0-5 1268 0 0 1268
5 0-5 1371 0 -31 1340
5 0-5 1300 0 -27 1273
5 0-5 1340 0 -15 1325
5 0-5 1328 0 -10 1318
5 0-5 1346 0 -1 1345
5 0-5 1148 0 0 1148

主辦補充

-