完成

丞安乒乓~10/22(日)早上場~四年級組(DONIC🏓球拍戰)

2023-10-22 (日) 09:00 ~ 2023-10-22 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
2000分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 9-0 1467 64 +39 1570
9 8-1 1616 0 -3 1613
7 6-1 1496 0 +17 1513
7 6-1 1369 159 +24 1552
7 6-1 1539 0 -12 1527
7 6-1 1583 0 -3 1580
6 5-1 1278 210 +28 1516
5 4-1 1534 0 -8 1526
5 4-1 1585 0 -14 1571
5 4-1 1580 0 -35 1545
10 8-2 1438 52 +31 1521
9 7-2 1456 52 +24 1532
7 5-2 1323 104 +26 1453
7 5-2 1316 52 +33 1401
8 5-3 1303 165 +28 1496
5 3-2 1510 0 -10 1500
5 3-2 1003 0 +36 1039
5 3-2 1300 0 +4 1304
5 3-2 1357 0 +48 1405
5 3-2 1282 114 +31 1427
5 3-2 1100 69 +39 1208
7 4-3 1586 0 -67 1519
7 4-3 1376 0 +28 1404
6 3-3 1600 0 -75 1525
6 3-3 1426 0 -1 1425
6 3-3 1275 112 +48 1435
6 3-3 1133 249 +29 1411
5 2-3 1100 0 -13 1087
5 2-3 1075 0 +15 1090
5 2-3 1235 106 +46 1387
5 2-3 1217 0 +15 1232
5 2-3 1180 0 +9 1189
5 2-3 800 325 +32 1157
5 2-3 1164 0 +24 1188
4 1-3 1030 0 -10 1020
4 1-3 1075 0 +15 1090
4 1-3 1100 0 0 1100
4 1-3 1350 0 -62 1288
4 1-3 1260 0 -27 1233
5 1-4 1207 0 +14 1221
5 1-4 1268 0 -14 1254
5 1-4 1555 0 -91 1464
5 1-4 1600 0 -131 1469
5 1-4 1084 0 -1 1083
5 0-5 1100 0 -5 1095
4 0-4 1181 0 -31 1150
5 0-5 1051 0 -14 1037
4 0-4 1100 0 -9 1091
5 0-5 550 0 0 550
4 0-4 996 0 -4 992
3 0-3 800 0 0 800
4 0-4 949 0 -13 936
5 0-5 1285 0 -22 1263
5 0-5 1256 0 -8 1248

主辦補充

-

合作夥伴