成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1229 | 0 | +42 | 1271 | ||
| 6 | 5-1 | 1182 | 0 | +6 | 1188 | ||
| 5 | 4-1 | 1300 | 0 | -10 | 1290 | ||
| 5 | 4-1 | 1327 | 0 | -18 | 1309 | ||
| 8 | 6-2 | 0 | 1264 | -3 | 1261 | ||
| 6 | 4-2 | 941 | 0 | +34 | 975 | ||
| 5 | 3-2 | 1021 | 0 | -8 | 1013 | ||
| 4 | 2-2 | 1049 | 0 | +21 | 1070 | ||
| 6 | 3-3 | 1020 | 0 | -5 | 1015 | ||
| 5 | 2-3 | 865 | 0 | +36 | 901 | ||
| 5 | 2-3 | 1032 | 0 | -19 | 1013 | ||
| 5 | 2-3 | 1147 | 0 | -29 | 1118 | ||
| 4 | 1-3 | 838 | 0 | +3 | 841 | ||
| 4 | 1-3 | 807 | 0 | +44 | 851 | ||
| 4 | 1-3 | 800 | 0 | -1 | 799 | ||
| 4 | 0-4 | 782 | 0 | -6 | 776 | ||
| 4 | 0-4 | 636 | 0 | -2 | 634 | ||
| 4 | 0-4 | 1051 | 0 | -83 | 968 | ||
| 3 | 0-3 | 883 | 0 | -2 | 881 |
主辦補充
-