成績公告
| 名次 | 組別 | 球員 | |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | A組 | ||
| 亞軍 | A組 | ||
| 季軍 | A組 | ||
| 殿軍 | A組 | ||
| 第5名 | A組 | ||
| 第6名 | A組 | ||
| 冠軍 | B組 | ||
| 亞軍 | B組 | ||
| 季軍 | B組 | ||
| 殿軍 | B組 | ||
| 第5名 | B組 | ||
| 第6名 | B組 | ||
| 冠軍 | C組 | ||
| 亞軍 | C組 | ||
| 季軍 | C組 | ||
| 殿軍 | C組 | ||
| 第5名 | C組 | ||
| 冠軍 | D組 | ||
| 亞軍 | D組 | ||
| 季軍 | D組 | ||
| 殿軍 | D組 | ||
| 第5名 | D組 | ||
| 冠軍 | E組 | ||
| 亞軍 | E組 | ||
| 季軍 | E組 | ||
| 殿軍 | E組 | ||
| 第5名 | E組 | ||
| 冠軍 | F組 | ||
| 亞軍 | F組 | ||
| 季軍 | F組 | ||
| 殿軍 | F組 | ||
| 第5名 | F組 | ||
| 冠軍 | G組 | ||
| 亞軍 | G組 | ||
| 季軍 | G組 | ||
| 殿軍 | G組 | ||
| 第5名 | G組 | ||
| 冠軍 | H組 | ||
| 亞軍 | H組 | ||
| 季軍 | H組 | ||
| 殿軍 | H組 | ||
| 第5名 | H組 | ||
| 冠軍 | I組 | ||
| 亞軍 | I組 | ||
| 季軍 | I組 | ||
| 殿軍 | I組 | ||
| 第5名 | I組 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 2127 | 0 | +31 | 2158 | ||
| 8 | 8-0 | 2263 | 0 | +30 | 2293 | ||
| 8 | 7-1 | 2235 | 0 | -14 | 2221 | ||
| 8 | 7-1 | 2018 | 0 | +4 | 2022 | ||
| 7 | 6-1 | 1917 | 0 | +6 | 1923 | ||
| 7 | 6-1 | 2412 | 0 | -30 | 2382 | ||
| 8 | 6-2 | 1710 | 0 | +31 | 1741 | ||
| 8 | 6-2 | 1815 | 0 | +35 | 1850 | ||
| 7 | 5-2 | 1605 | 53 | +41 | 1699 | ||
| 7 | 5-2 | 2162 | 0 | -15 | 2147 | ||
| 7 | 5-2 | 1890 | 0 | +2 | 1892 | ||
| 8 | 5-3 | 1489 | 0 | +24 | 1513 | ||
| 8 | 5-3 | 1820 | 0 | -9 | 1811 | ||
| 8 | 5-3 | 1809 | 0 | +17 | 1826 | ||
| 8 | 5-3 | 1775 | 0 | +30 | 1805 | ||
| 7 | 4-3 | 1406 | 362 | -7 | 1761 | ||
| 7 | 4-3 | 1790 | 0 | -25 | 1765 | ||
| 7 | 4-3 | 1534 | 0 | +34 | 1568 | ||
| 7 | 4-3 | 1559 | 0 | -16 | 1543 | ||
| 7 | 4-3 | 1461 | 0 | +11 | 1472 | ||
| 7 | 4-3 | 1800 | 0 | -28 | 1772 | ||
| 7 | 4-3 | 1709 | 0 | -34 | 1675 | ||
| 8 | 4-4 | 1902 | 0 | -40 | 1862 | ||
| 8 | 4-4 | 1573 | 0 | -43 | 1530 | ||
| 8 | 4-4 | 1347 | 0 | +9 | 1356 | ||
| 4 | 2-2 | 1657 | 0 | 0 | 1657 | ||
| 8 | 4-4 | 1678 | 0 | -12 | 1666 | ||
| 8 | 4-4 | 1924 | 0 | -27 | 1897 | ||
| 7 | 3-4 | 1259 | 0 | +28 | 1287 | ||
| 7 | 3-4 | 1540 | 0 | +1 | 1541 | ||
| 7 | 3-4 | 1218 | 0 | +31 | 1249 | ||
| 7 | 3-4 | 1621 | 0 | +4 | 1625 | ||
| 8 | 3-5 | 1309 | 0 | +9 | 1318 | ||
| 8 | 3-5 | 1390 | 0 | +6 | 1396 | ||
| 8 | 3-5 | 1538 | 0 | -5 | 1533 | ||
| 8 | 3-5 | 1333 | -3 | -9 | 1321 | ||
| 6 | 2-4 | 1455 | 0 | -4 | 1451 | ||
| 8 | 2-6 | 1588 | 0 | -6 | 1582 | ||
| 8 | 2-6 | 1353 | 0 | -1 | 1352 | ||
| 9 | 2-7 | 1187 | 52 | +48 | 1287 | ||
| 7 | 1-6 | 1260 | 0 | -2 | 1258 | ||
| 7 | 1-6 | 1233 | 0 | -3 | 1230 | ||
| 8 | 1-7 | 1131 | 0 | +9 | 1140 | ||
| 8 | 1-7 | 1077 | 0 | +22 | 1099 | ||
| 8 | 1-7 | 1193 | 0 | -25 | 1168 | ||
| 8 | 1-7 | 1300 | 0 | -73 | 1227 | ||
| 9 | 1-8 | 1156 | 0 | +15 | 1171 | ||
| 1 | 0-1 | 2190 | 0 | -50 | 2140 |
主辦補充
-