成績公告
| 名次 | 組別 | 球員 | |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | A組 | ||
| 亞軍 | A組 | ||
| 季軍 | A組 | ||
| 殿軍 | A組 | ||
| 第5名 | A組 | ||
| 第6名 | A組 | ||
| 冠軍 | B組 | ||
| 亞軍 | B組 | ||
| 季軍 | B組 | ||
| 殿軍 | B組 | ||
| 第5名 | B組 | ||
| 冠軍 | C組 | ||
| 亞軍 | C組 | ||
| 季軍 | C組 | ||
| 殿軍 | C組 | ||
| 第5名 | C組 | ||
| 冠軍 | D組 | ||
| 亞軍 | D組 | ||
| 季軍 | D組 | ||
| 殿軍 | D組 | ||
| 第5名 | D組 | ||
| 冠軍 | E組 | ||
| 亞軍 | E組 | ||
| 季軍 | E組 | ||
| 殿軍 | E組 | ||
| 第5名 | E組 | ||
| 冠軍 | F組 | ||
| 亞軍 | F組 | ||
| 季軍 | F組 | ||
| 殿軍 | F組 | ||
| 第5名 | F組 | ||
| 冠軍 | G組 | ||
| 亞軍 | G組 | ||
| 季軍 | G組 | ||
| 殿軍 | G組 | ||
| 第5名 | G組 | ||
| 冠軍 | H組 | ||
| 亞軍 | H組 | ||
| 季軍 | H組 | ||
| 殿軍 | H組 | ||
| 第5名 | H組 | ||
| 冠軍 | I組 | ||
| 亞軍 | I組 | ||
| 季軍 | I組 | ||
| 殿軍 | I組 | ||
| 第5名 | I組 | ||
| 冠軍 | J組 | ||
| 亞軍 | J組 | ||
| 季軍 | J組 | ||
| 殿軍 | J組 | ||
| 第5名 | J組 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 2022 | 0 | +29 | 2051 | ||
| 9 | 8-1 | 1599 | 366 | +37 | 2002 | ||
| 9 | 8-1 | 2501 | 0 | -49 | 2452 | ||
| 9 | 8-1 | 2293 | 0 | +1 | 2294 | ||
| 9 | 8-1 | 1757 | 69 | +46 | 1872 | ||
| 9 | 7-2 | 1673 | 82 | +39 | 1794 | ||
| 9 | 7-2 | 1923 | 0 | -15 | 1908 | ||
| 9 | 7-2 | 1924 | 0 | -20 | 1904 | ||
| 8 | 6-2 | 2145 | 0 | -2 | 2143 | ||
| 8 | 6-2 | 1826 | 68 | +49 | 1943 | ||
| 8 | 6-2 | 1762 | 0 | -4 | 1758 | ||
| 9 | 6-3 | 1765 | 0 | +2 | 1767 | ||
| 9 | 6-3 | 1509 | 57 | +41 | 1607 | ||
| 8 | 5-3 | 1580 | 0 | +32 | 1612 | ||
| 8 | 5-3 | 1881 | 0 | -28 | 1853 | ||
| 8 | 5-3 | 1189 | 378 | +30 | 1597 | ||
| 8 | 5-3 | 1692 | 0 | +4 | 1696 | ||
| 8 | 5-3 | 1893 | 0 | -88 | 1805 | ||
| 8 | 5-3 | 2122 | 0 | -95 | 2027 | ||
| 8 | 5-3 | 1738 | 0 | +33 | 1771 | ||
| 5 | 3-2 | 1805 | 0 | -4 | 1801 | ||
| 7 | 4-3 | 1606 | 0 | +2 | 1608 | ||
| 7 | 4-3 | 1737 | 0 | +8 | 1745 | ||
| 9 | 5-4 | 1581 | 0 | +10 | 1591 | ||
| 9 | 5-4 | 1533 | 0 | -2 | 1531 | ||
| 8 | 4-4 | 1820 | 0 | -30 | 1790 | ||
| 8 | 4-4 | 1603 | 0 | +5 | 1608 | ||
| 4 | 2-2 | 1811 | 0 | -70 | 1741 | ||
| 8 | 4-4 | 1543 | 119 | +38 | 1700 | ||
| 9 | 4-5 | 1712 | 0 | -6 | 1706 | ||
| 9 | 4-5 | 1402 | 55 | +32 | 1489 | ||
| 7 | 3-4 | 1448 | 199 | +41 | 1688 | ||
| 7 | 3-4 | 1410 | 240 | +17 | 1667 | ||
| 5 | 2-3 | 1580 | 0 | -2 | 1578 | ||
| 8 | 3-5 | 1551 | 0 | +32 | 1583 | ||
| 8 | 3-5 | 1554 | 52 | +26 | 1632 | ||
| 8 | 3-5 | 1609 | 0 | +3 | 1612 | ||
| 9 | 3-6 | 1563 | 0 | -17 | 1546 | ||
| 9 | 3-6 | 1396 | 0 | +11 | 1407 | ||
| 9 | 3-6 | 1595 | 0 | -4 | 1591 | ||
| 7 | 2-5 | 1511 | 0 | +11 | 1522 | ||
| 7 | 2-5 | 1583 | 0 | -11 | 1572 | ||
| 9 | 2-7 | 1530 | 0 | -2 | 1528 | ||
| 6 | 1-5 | 1716 | 0 | -45 | 1671 | ||
| 7 | 1-6 | 1449 | 0 | -11 | 1438 | ||
| 7 | 1-6 | 1530 | 0 | -23 | 1507 | ||
| 8 | 1-7 | 1572 | 0 | -28 | 1544 | ||
| 9 | 1-8 | 1300 | 0 | -29 | 1271 | ||
| 9 | 1-8 | 1168 | 0 | +25 | 1193 | ||
| 3 | 0-3 | 1271 | 0 | 0 | 1271 | ||
| 8 | 0-8 | 1186 | 0 | -4 | 1182 | ||
| 4 | 0-4 | 1575 | 0 | -13 | 1562 | ||
| 7 | 0-7 | 1300 | 0 | -2 | 1298 |
主辦補充
-