完成

💜丞安乒乓~12/31(日)早上場~U1000~U1500

2023-12-31 (日) 09:00 ~ 2023-12-31 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
1000~1500分

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
10 10-0 1483 0 +47 1530
8 7-1 1283 118 +49 1450
8 7-1 1448 0 +42 1490
7 6-1 1388 0 +41 1429
7 6-1 1445 0 +21 1466
7 6-1 1446 0 +4 1450
6 5-1 1400 0 +30 1430
5 4-1 1342 0 +11 1353
8 6-2 1499 0 -8 1491
7 5-2 1462 0 -9 1453
6 4-2 1396 0 +22 1418
6 4-2 1355 0 -6 1349
6 4-2 1273 56 +30 1359
6 4-2 1255 59 +40 1354
5 3-2 1340 0 +3 1343
5 3-2 1322 0 +31 1353
5 3-2 1180 53 +49 1282
5 3-2 1348 0 -5 1343
5 3-2 1269 0 +8 1277
5 3-2 1445 0 -25 1420
5 3-2 1502 0 -42 1460
6 3-3 1462 0 -21 1441
4 2-2 1441 0 -36 1405
6 3-3 1308 0 +35 1343
7 3-4 1449 0 -51 1398
5 2-3 1271 0 +5 1276
5 2-3 1276 0 +21 1297
5 2-3 1301 0 +8 1309
5 2-3 1380 0 -13 1367
5 2-3 1142 0 +49 1191
5 2-3 1207 55 +27 1289
4 1-3 1481 0 -36 1445
4 1-3 1435 0 -62 1373
4 1-3 1126 0 -2 1124
4 1-3 1250 0 -3 1247
4 1-3 1274 0 -3 1271
4 1-3 1474 0 -56 1418
4 1-3 1164 0 +21 1185
4 1-3 1575 0 -135 1440
4 1-3 1246 0 -8 1238
5 1-4 1050 0 +50 1100
5 1-4 1346 0 -21 1325
5 1-4 1330 0 -42 1288
4 0-4 1200 0 -8 1192
4 0-4 985 0 -2 983
4 0-4 1207 0 -1 1206
4 0-4 1165 0 -8 1157
4 0-4 1248 0 -14 1234
4 0-4 1225 0 -8 1217
4 0-4 1007 0 -4 1003
4 0-4 1219 0 -15 1204

主辦補充

-