成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-0 | 1136 | 0 | +1 | 1137 | ||
| 10 | 9-1 | 920 | 0 | +23 | 943 | ||
| 11 | 9-2 | 842 | 70 | +45 | 957 | ||
| 10 | 7-3 | 1111 | 0 | -134 | 977 | ||
| 10 | 6-4 | 776 | 0 | +28 | 804 | ||
| 10 | 6-4 | 783 | 0 | +44 | 827 | ||
| 10 | 6-4 | 626 | 220 | +21 | 867 | ||
| 10 | 4-6 | 850 | 0 | -45 | 805 | ||
| 10 | 3-7 | 529 | 54 | +38 | 621 | ||
| 9 | 1-8 | 780 | 0 | -66 | 714 | ||
| 9 | 1-8 | 510 | 0 | -4 | 506 | ||
| 11 | 1-10 | 300 | 0 | +49 | 349 |
主辦補充
-