成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1538 | 183 | +28 | 1749 | ||
| 7 | 6-1 | 1604 | 163 | +25 | 1792 | ||
| 4 | 3-1 | 1400 | 106 | +49 | 1555 | ||
| 3 | 2-1 | 1626 | 0 | -10 | 1616 | ||
| 8 | 5-3 | 1678 | 0 | -5 | 1673 | ||
| 5 | 3-2 | 1771 | 0 | -4 | 1767 | ||
| 5 | 3-2 | 1756 | 0 | -55 | 1701 | ||
| 7 | 4-3 | 1827 | 0 | -100 | 1727 | ||
| 4 | 2-2 | 1514 | 0 | +23 | 1537 | ||
| 4 | 2-2 | 1447 | 0 | +30 | 1477 | ||
| 5 | 2-3 | 1430 | 0 | +50 | 1480 | ||
| 5 | 2-3 | 1556 | 80 | +49 | 1685 | ||
| 3 | 1-2 | 1302 | 0 | +3 | 1305 | ||
| 4 | 1-3 | 1780 | 0 | -38 | 1742 | ||
| 4 | 1-3 | 1345 | 0 | +25 | 1370 | ||
| 5 | 1-4 | 1206 | 0 | +2 | 1208 | ||
| 4 | 0-4 | 1168 | 0 | -6 | 1162 | ||
| 4 | 0-4 | 1816 | 0 | -66 | 1750 |
主辦補充
-