成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-1 | 0 | 954 | +14 | 968 | ||
| 7 | 6-1 | 850 | 0 | +3 | 853 | ||
| 9 | 7-2 | 843 | 0 | +39 | 882 | ||
| 8 | 6-2 | 714 | 117 | +39 | 870 | ||
| 7 | 5-2 | 1065 | 0 | -63 | 1002 | ||
| 7 | 4-3 | 490 | 142 | +27 | 659 | ||
| 6 | 3-3 | 641 | 0 | +10 | 651 | ||
| 6 | 3-3 | 868 | 0 | -12 | 856 | ||
| 6 | 2-4 | 693 | 0 | -26 | 667 | ||
| 6 | 1-5 | 523 | 0 | +1 | 524 | ||
| 6 | 1-5 | 780 | 0 | -61 | 719 | ||
| 6 | 1-5 | 200 | 0 | +50 | 250 | ||
| 6 | 1-5 | 493 | 0 | 0 | 493 | ||
| 6 | 0-6 | 550 | 0 | -21 | 529 |
主辦補充
-