成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1103 | 113 | +27 | 1243 | ||
| 11 | 10-1 | 1257 | 0 | +28 | 1285 | ||
| 11 | 9-2 | 1289 | 0 | -18 | 1271 | ||
| 10 | 8-2 | 1050 | 171 | +22 | 1243 | ||
| 12 | 9-3 | 1083 | 69 | +44 | 1196 | ||
| 11 | 8-3 | 1163 | 0 | +42 | 1205 | ||
| 10 | 6-4 | 863 | 204 | +23 | 1090 | ||
| 10 | 5-5 | 1250 | 0 | -100 | 1150 | ||
| 11 | 4-7 | 1005 | 0 | +41 | 1046 | ||
| 12 | 3-9 | 275 | 512 | +42 | 829 | ||
| 9 | 2-7 | 1250 | 0 | -106 | 1144 | ||
| 5 | 1-4 | 936 | 0 | -29 | 907 | ||
| 10 | 2-8 | 747 | 0 | +12 | 759 | ||
| 12 | 1-11 | 773 | 0 | -13 | 760 | ||
| 11 | 0-11 | 750 | 0 | -15 | 735 |
主辦補充
-