完成

🫧丞安乒乓~3/31(日)早上場U500-U1400

2024-03-31 (日) 09:00 ~ 2024-03-31 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
500~1400分

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 9-0 1300 66 +44 1410
9 8-1 1441 0 -8 1433
9 8-1 1300 0 +35 1335
8 7-1 1342 0 +23 1365
7 6-1 1139 224 +35 1398
6 5-1 1391 0 -3 1388
6 5-1 1285 0 +7 1292
5 4-1 1385 0 +1 1386
5 4-1 1164 0 +34 1198
6 4-2 1300 0 -8 1292
6 4-2 775 293 +35 1103
6 4-2 1154 0 +32 1186
6 4-2 1129 0 +23 1152
6 4-2 1317 0 -14 1303
6 4-2 1050 51 +33 1134
5 3-2 1062 73 +41 1176
5 3-2 1193 0 +16 1209
7 4-3 1462 0 -65 1397
6 3-3 1276 0 -23 1253
6 3-3 1281 0 -39 1242
6 3-3 1321 0 +17 1338
4 2-2 1179 0 +10 1189
4 2-2 1167 0 +3 1170
5 2-3 1236 0 -51 1185
5 2-3 989 0 +13 1002
5 2-3 1269 0 -21 1248
5 2-3 1035 0 +8 1043
5 2-3 1203 0 0 1203
5 2-3 1178 0 -16 1162
5 2-3 1040 0 +17 1057
5 2-3 1063 0 +38 1101
4 1-3 775 0 +50 825
4 1-3 750 0 +16 766
4 1-3 1287 0 -49 1238
4 1-3 813 0 +34 847
4 1-3 1271 0 -63 1208
4 1-3 1197 0 +25 1222
4 1-3 1068 0 -11 1057
4 1-3 1381 0 -39 1342
4 1-3 941 0 +28 969
4 1-3 1207 0 -39 1168
5 1-4 905 0 +14 919
4 0-4 1053 0 -8 1045
4 0-4 1080 0 -61 1019
4 0-4 511 0 0 511
3 0-3 545 0 0 545
4 0-4 1129 0 -68 1061
4 0-4 1045 0 -12 1033
5 0-5 1002 0 -33 969
4 0-4 800 0 -1 799

主辦補充

-

合作夥伴