完成

🪀丞安乒乓~4/28(日)下午場~U1900

2024-04-28 (日) 14:00 ~ 2024-04-28 (日) 18:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
1900分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
10 10-0 1849 56 +36 1941
9 8-1 1884 0 +6 1890
8 7-1 1813 0 +28 1841
7 6-1 1867 0 -2 1865
6 5-1 1850 0 +12 1862
10 8-2 1729 87 +48 1864
5 4-1 1736 0 +9 1745
5 4-1 1775 0 -10 1765
9 7-2 1836 0 +13 1849
8 6-2 1707 73 +34 1814
7 5-2 1803 0 +10 1813
7 5-2 1734 0 +21 1755
7 5-2 1595 93 +49 1737
7 5-2 1755 0 +8 1763
6 4-2 1855 0 -8 1847
6 4-2 1703 0 +24 1727
6 4-2 1833 0 -9 1824
6 4-2 1612 64 +26 1702
8 5-3 1656 53 +29 1738
5 3-2 1650 0 +19 1669
5 3-2 1783 0 -27 1756
7 4-3 1828 0 -4 1824
6 3-3 1527 61 +49 1637
6 3-3 1752 0 +3 1755
6 3-3 1675 0 +9 1684
6 3-3 1871 0 -32 1839
6 3-3 1811 0 -46 1765
6 3-3 1685 0 +4 1689
6 3-3 1743 0 -15 1728
6 3-3 1738 0 -8 1730
5 2-3 1906 0 -104 1802
5 2-3 1767 0 -42 1725
5 2-3 1472 0 +40 1512
5 2-3 1732 0 +1 1733
5 2-3 1331 240 +15 1586
5 2-3 1778 0 -67 1711
5 2-3 1782 0 -25 1757
5 2-3 1710 0 -15 1695
5 2-3 1522 0 +47 1569
5 2-3 1825 0 -16 1809
4 1-3 1496 0 +18 1514
4 1-3 1365 0 0 1365
4 1-3 1152 0 +45 1197
5 1-4 1439 0 +50 1489
5 1-4 1493 0 +15 1508
5 1-4 1381 0 +3 1384
5 1-4 1594 0 -48 1546
5 1-4 1665 0 0 1665
5 1-4 1702 0 -9 1693
5 0-5 1250 0 -3 1247
5 0-5 1216 0 0 1216
5 0-5 1688 0 -66 1622
5 0-5 1691 0 -22 1669
4 0-4 1601 0 -30 1571
5 0-5 1236 0 0 1236
5 0-5 1616 0 -59 1557
5 0-5 1312 0 0 1312
5 0-5 1448 0 -4 1444

主辦補充

-