成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-1 | 1615 | 0 | +17 | 1632 | ||
| 8 | 7-1 | 1667 | 0 | -8 | 1659 | ||
| 6 | 5-1 | 1652 | 0 | -11 | 1641 | ||
| 6 | 5-1 | 1342 | 140 | +42 | 1524 | ||
| 8 | 6-2 | 1350 | 133 | +37 | 1520 | ||
| 6 | 4-2 | 1622 | 0 | -34 | 1588 | ||
| 6 | 4-2 | 1478 | 0 | -1 | 1477 | ||
| 6 | 4-2 | 1190 | 196 | +29 | 1415 | ||
| 9 | 6-3 | 1484 | 0 | 0 | 1484 | ||
| 5 | 3-2 | 1189 | 163 | +37 | 1389 | ||
| 7 | 4-3 | 1444 | 0 | +6 | 1450 | ||
| 7 | 3-4 | 1026 | 338 | +27 | 1391 | ||
| 5 | 2-3 | 1361 | 0 | -3 | 1358 | ||
| 5 | 2-3 | 1267 | 0 | +10 | 1277 | ||
| 5 | 2-3 | 1544 | 0 | -47 | 1497 | ||
| 6 | 2-4 | 1378 | 0 | +6 | 1384 | ||
| 5 | 1-4 | 1354 | 0 | -41 | 1313 | ||
| 5 | 1-4 | 1525 | 0 | -77 | 1448 | ||
| 5 | 1-4 | 1321 | 0 | -18 | 1303 | ||
| 5 | 1-4 | 1132 | 0 | +44 | 1176 | ||
| 5 | 1-4 | 1327 | 0 | -15 | 1312 | ||
| 5 | 0-5 | 850 | 0 | 0 | 850 | ||
| 5 | 0-5 | 799 | 0 | 0 | 799 | ||
| 5 | 0-5 | 762 | 0 | 0 | 762 |
主辦補充
-