成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1509 | 60 | +35 | 1604 | ||
| 7 | 6-1 | 1549 | 0 | +38 | 1587 | ||
| 7 | 6-1 | 1679 | 0 | +1 | 1680 | ||
| 7 | 6-1 | 1704 | 0 | -7 | 1697 | ||
| 7 | 5-2 | 1754 | 0 | -45 | 1709 | ||
| 6 | 4-2 | 1075 | 316 | +26 | 1417 | ||
| 7 | 4-3 | 1571 | 0 | -56 | 1515 | ||
| 6 | 3-3 | 1420 | 0 | +5 | 1425 | ||
| 6 | 3-3 | 1374 | 0 | -17 | 1357 | ||
| 7 | 3-4 | 1210 | 0 | +32 | 1242 | ||
| 7 | 3-4 | 1339 | 0 | +47 | 1386 | ||
| 7 | 3-4 | 1062 | 162 | +19 | 1243 | ||
| 6 | 2-4 | 1355 | 0 | -54 | 1301 | ||
| 6 | 2-4 | 1366 | 0 | -1 | 1365 | ||
| 7 | 2-5 | 1167 | 58 | +38 | 1263 | ||
| 7 | 2-5 | 1342 | 0 | -22 | 1320 | ||
| 6 | 1-5 | 1327 | 0 | -20 | 1307 | ||
| 6 | 1-5 | 1272 | 0 | -10 | 1262 | ||
| 7 | 0-7 | 1118 | 0 | -9 | 1109 |
主辦補充
-