完成

7/13 乒博桌球 晚場 1100~1600分組 大亂鬥賽

2024-07-13 (六) 18:00 ~ 2024-07-13 (六) 21:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1100~1600分
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2 90.00 100.00 88.89 87.50 100.00 83.33 100.00 100.00 75.00 85.71 100.00 - 100.00 -
3 88.89 - 88.89 87.50 100.00 87.50 100.00 88.89 100.00 88.89 - - - -
4 77.78 100.00 75.00 87.50 0.00 83.33 66.67 66.67 85.71 75.00 100.00 - 100.00 -
5 75.00 100.00 72.73 70.00 100.00 75.00 75.00 83.33 66.67 70.00 100.00 - 100.00 -
6 63.64 100.00 55.56 60.00 100.00 70.00 0.00 33.33 75.00 55.56 100.00 - 100.00 -
7 60.00 100.00 55.56 50.00 100.00 55.56 100.00 66.67 57.14 55.56 100.00 - 100.00 -
8 60.00 100.00 55.56 66.67 0.00 62.50 50.00 50.00 62.50 55.56 100.00 - - -
9 60.00 100.00 50.00 50.00 100.00 66.67 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 - 100.00 -
10 58.33 100.00 54.55 54.55 100.00 54.55 100.00 50.00 100.00 60.00 100.00 - 0.00 -
11 57.14 100.00 50.00 66.67 0.00 60.00 50.00 33.33 75.00 50.00 100.00 - 100.00 -
12 57.14 100.00 53.85 53.85 100.00 45.45 100.00 57.14 0.00 58.33 100.00 - 50.00 -
13 50.00 - 50.00 50.00 - 37.50 100.00 - 50.00 50.00 - - - -
14 44.44 50.00 42.86 37.50 100.00 44.44 - 50.00 40.00 33.33 50.00 - 100.00 -
15 41.67 100.00 36.36 40.00 50.00 50.00 0.00 33.33 44.44 30.00 100.00 - 100.00 -
16 36.36 50.00 33.33 30.00 100.00 40.00 0.00 50.00 30.00 33.33 50.00 - 100.00 -
17 36.36 0.00 40.00 30.00 100.00 33.33 50.00 33.33 33.33 44.44 0.00 - 0.00 -
18 30.00 0.00 33.33 33.33 0.00 28.57 33.33 100.00 30.00 37.50 0.00 - 0.00 -
19 28.57 - 28.57 33.33 0.00 28.57 - 20.00 50.00 33.33 - - 0.00 -
20 16.67 0.00 18.18 18.18 0.00 11.11 33.33 20.00 0.00 22.22 0.00 - 0.00 -
21 16.67 - 16.67 9.09 100.00 18.18 0.00 22.22 0.00 18.18 - - 0.00 -
22 10.00 100.00 0.00 11.11 0.00 12.50 0.00 0.00 11.11 0.00 100.00 - 0.00 -
23 8.33 - 8.33 10.00 0.00 11.11 0.00 14.29 0.00 8.33 - - - -

合作夥伴