完成

7/14乒博桌球 早場 U10女 雙循環賽(上限25人)

2024-07-14 (日) 08:30 ~ 2024-07-14 (日) 13:00
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
女子單打積分賽 (公開賽)
1800分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 91.67 - 91.67 90.91 100.00 - 91.67 100.00 83.33 87.50 100.00 100.00 100.00 -
2 91.67 - 91.67 90.00 100.00 - 91.67 91.67 100.00 85.71 100.00 100.00 100.00 -
3 83.33 - 83.33 90.00 50.00 - 83.33 100.00 75.00 100.00 50.00 50.00 50.00 -
4 66.67 - 66.67 70.00 50.00 - 66.67 66.67 66.67 87.50 100.00 0.00 0.00 -
5 58.33 - 58.33 60.00 50.00 - 58.33 66.67 54.55 57.14 50.00 50.00 50.00 -
6 58.33 - 58.33 60.00 50.00 - 58.33 100.00 54.55 57.14 50.00 50.00 50.00 -
7 50.00 - 50.00 50.00 50.00 - 50.00 37.50 50.00 37.50 100.00 100.00 0.00 -
8 50.00 - 50.00 50.00 50.00 - 50.00 40.00 50.00 50.00 100.00 100.00 0.00 -
9 41.67 - 41.67 40.00 50.00 - 41.67 37.50 50.00 42.86 50.00 0.00 50.00 -
10 25.00 - 25.00 20.00 50.00 - 25.00 25.00 33.33 37.50 0.00 0.00 0.00 -
11 16.67 - 16.67 10.00 50.00 - 16.67 16.67 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00 -
12 16.67 - 16.67 10.00 50.00 - 16.67 33.33 9.09 28.57 0.00 0.00 0.00 -
13 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
14 - - - - - - - - - - - - - -

合作夥伴