成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1141 | 0 | +13 | 1154 | ||
| 11 | 10-1 | 1075 | 0 | +11 | 1086 | ||
| 11 | 8-3 | 888 | 53 | +24 | 965 | ||
| 11 | 8-3 | 1100 | 0 | -44 | 1056 | ||
| 11 | 7-4 | 930 | 0 | +2 | 932 | ||
| 11 | 6-5 | 693 | 144 | +20 | 857 | ||
| 11 | 6-5 | 775 | 0 | +48 | 823 | ||
| 11 | 3-8 | 862 | 0 | -69 | 793 | ||
| 11 | 3-8 | 827 | 0 | -33 | 794 | ||
| 11 | 3-8 | 595 | 58 | +34 | 687 | ||
| 11 | 1-10 | 535 | 0 | +5 | 540 | ||
| 11 | 0-11 | 0 | 535 | -11 | 524 |
主辦補充
-