完成

巨力乒乓9/22(獎金加碼)早上🌞國小二年級(含)以下積分賽

2024-09-23 (一) 09:00 ~ 2024-09-23 (一) 11:30
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
2000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - -
2 88.24 - 88.24 87.50 100.00 75.00 100.00 100.00 33.33 87.50 - 100.00 - -
3 64.71 - 64.71 62.50 100.00 44.44 87.50 - - 62.50 - 100.00 - -
4 64.29 - 64.29 64.29 - 42.86 85.71 80.00 0.00 61.54 - 100.00 - -
5 61.54 - 61.54 61.54 - 20.00 87.50 100.00 63.64 58.33 - 100.00 - -
6 57.14 - 57.14 66.67 0.00 14.29 100.00 66.67 50.00 53.85 - 100.00 - -
7 53.85 - 53.85 58.33 0.00 28.57 83.33 83.33 33.33 53.85 - - - -
8 53.33 - 53.33 53.85 50.00 33.33 83.33 72.73 25.00 50.00 - 100.00 - -
9 46.15 - 46.15 46.15 - 20.00 62.50 66.67 0.00 41.67 - 100.00 - -
10 46.15 - 46.15 46.15 - 0.00 75.00 85.71 14.29 41.67 - 100.00 - -
11 42.86 - 42.86 46.15 0.00 14.29 71.43 - 46.15 38.46 - 100.00 - -
12 21.43 - 21.43 23.08 0.00 0.00 42.86 40.00 25.00 15.38 - 100.00 - -
13 15.38 - 15.38 16.67 0.00 0.00 28.57 28.57 0.00 15.38 - - - -
14 7.69 - 7.69 7.69 - 0.00 14.29 25.00 9.09 8.33 - 0.00 - -
15 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - -

合作夥伴