完成

9/22乒博桌球 週日 午場 1500~2300分 雙循環賽(上限25人)

2024-09-22 (日) 14:00 ~ 2024-09-22 (日) 18:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1500~2300分
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 -
2 85.71 0.00 100.00 83.33 100.00 85.71 - 85.71 0.00 85.71 - - - -
3 77.78 100.00 71.43 77.78 - 77.78 - 77.78 - 71.43 - 100.00 - -
4 75.00 0.00 85.71 75.00 - 71.43 100.00 80.00 66.67 71.43 - - 100.00 -
5 75.00 - 75.00 75.00 - 71.43 100.00 - 75.00 71.43 - 100.00 - -
6 66.67 50.00 71.43 85.71 0.00 66.67 - 66.67 66.67 62.50 - 100.00 - -
7 62.50 0.00 71.43 71.43 0.00 62.50 - - 62.50 50.00 - 100.00 100.00 -
8 62.50 0.00 83.33 62.50 - 62.50 - 66.67 33.33 66.67 - 0.00 100.00 -
9 62.50 0.00 71.43 71.43 0.00 62.50 - 71.43 0.00 57.14 - - 100.00 -
10 62.50 50.00 66.67 66.67 50.00 57.14 100.00 83.33 0.00 62.50 - - - -
11 57.14 - 57.14 66.67 0.00 50.00 100.00 50.00 60.00 57.14 - - - -
12 55.56 100.00 50.00 55.56 - 50.00 100.00 75.00 57.14 50.00 - 100.00 - -
13 55.56 100.00 50.00 55.56 - 55.56 - 62.50 0.00 42.86 - 100.00 100.00 -
14 50.00 - 50.00 57.14 0.00 50.00 - 66.67 40.00 60.00 - 0.00 50.00 -
15 50.00 0.00 57.14 50.00 - 50.00 - 66.67 40.00 50.00 - - - -
16 42.86 50.00 40.00 42.86 - 50.00 0.00 0.00 60.00 20.00 - 100.00 100.00 -
17 42.86 100.00 33.33 50.00 0.00 42.86 - 0.00 60.00 40.00 - 50.00 - -
18 28.57 0.00 33.33 33.33 0.00 28.57 - 66.67 0.00 33.33 - 0.00 - -
19 25.00 0.00 28.57 25.00 - 28.57 0.00 20.00 33.33 28.57 - - 0.00 -
20 25.00 0.00 28.57 25.00 - 25.00 - 0.00 28.57 25.00 - - - -
21 14.29 50.00 0.00 14.29 - 14.29 - 20.00 0.00 0.00 - 100.00 0.00 -
22 14.29 - 14.29 16.67 0.00 14.29 - - 14.29 16.67 - - 0.00 -
23 12.50 - 12.50 12.50 - 12.50 - 20.00 0.00 14.29 - - 0.00 -
24 11.11 0.00 12.50 11.11 - 0.00 100.00 25.00 0.00 12.50 - 0.00 - -
25 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
26 - - - - - - - - - - - - - -

合作夥伴