完成

9/29乒博桌球周日 早場 1350分以下組 大亂鬥賽(適合初學,上限25人,低於六人取消比賽)

2024-09-29 (日) 08:30 ~ 2024-09-29 (日) 12:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1350分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 87.50 100.00 86.67 92.31 66.67 92.86 50.00 - - 90.00 83.33 - - -
2 86.67 100.00 85.71 83.33 100.00 84.62 100.00 84.62 100.00 91.67 66.67 - - -
3 81.25 100.00 80.00 92.31 33.33 85.71 50.00 88.89 80.00 84.62 66.67 - - -
4 80.00 100.00 77.78 75.00 100.00 77.78 100.00 88.89 100.00 100.00 50.00 - - -
5 80.00 100.00 78.57 76.92 100.00 76.92 100.00 88.89 60.00 70.00 100.00 - - -
6 76.92 100.00 75.00 72.73 100.00 75.00 100.00 100.00 66.67 81.82 50.00 - - -
7 71.43 100.00 69.23 75.00 50.00 76.92 0.00 100.00 63.64 72.73 66.67 - - -
8 66.67 - 66.67 60.00 100.00 66.67 - 66.67 66.67 66.67 66.67 - - -
9 61.54 100.00 58.33 63.64 50.00 63.64 50.00 75.00 58.33 63.64 50.00 - - -
10 54.55 - 54.55 55.56 50.00 55.56 50.00 60.00 50.00 55.56 50.00 - - -
11 50.00 100.00 46.15 58.33 0.00 46.15 100.00 75.00 16.67 58.33 0.00 - - -
12 45.45 100.00 40.00 45.45 - 40.00 100.00 100.00 44.44 50.00 33.33 - - -
13 40.00 - 40.00 50.00 0.00 40.00 - 50.00 - 50.00 0.00 - - -
14 40.00 100.00 33.33 44.44 0.00 44.44 0.00 44.44 0.00 50.00 0.00 - - -
15 36.36 100.00 30.00 50.00 0.00 44.44 0.00 50.00 30.00 44.44 0.00 - - -
16 36.36 0.00 40.00 40.00 0.00 36.36 - 33.33 37.50 40.00 0.00 - - -
17 28.57 0.00 30.77 33.33 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 36.36 0.00 - - -
18 26.67 100.00 21.43 33.33 0.00 33.33 0.00 36.36 0.00 30.77 0.00 - - -
19 26.32 - 26.32 25.00 33.33 29.41 0.00 40.00 23.08 26.67 25.00 - - -
20 26.32 50.00 23.53 29.41 0.00 27.78 0.00 50.00 16.67 35.71 0.00 - - -
21 20.00 - 20.00 25.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 - - -
22 14.29 0.00 15.38 14.29 - 15.38 0.00 - 15.38 10.00 25.00 - - -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

合作夥伴