完成

10/19乒博桌球 週六 早場 1400分以下組 大亂鬥賽 (想運動的歡迎報名,低於六人取消賽事)

2024-10-19 (六) 08:30 ~ 2024-10-19 (六) 12:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1400分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.31 66.67 100.00 92.31 - 92.31 - 100.00 90.91 91.67 - - 100.00 -
2 84.62 100.00 81.82 84.62 - 84.62 - 88.89 75.00 84.62 - - - -
3 80.00 100.00 75.00 80.00 - 80.00 - 77.78 100.00 80.00 - - - -
4 71.43 75.00 70.00 71.43 - 71.43 - 50.00 81.82 76.92 - - 0.00 -
5 66.67 50.00 70.00 66.67 - 66.67 - - 66.67 72.73 - - 0.00 -
6 53.85 33.33 60.00 53.85 - 53.85 - 100.00 50.00 58.33 - - 0.00 -
7 50.00 75.00 40.00 50.00 - 50.00 - 50.00 66.67 46.15 - - 100.00 -
8 50.00 25.00 60.00 50.00 - 50.00 - 57.14 50.00 53.85 - - 0.00 -
9 42.86 50.00 40.00 42.86 - 42.86 - 41.67 33.33 46.15 - - 0.00 -
10 37.50 0.00 60.00 37.50 - 37.50 - 37.50 - 42.86 - - 0.00 -
11 36.36 0.00 40.00 36.36 - 36.36 - 25.00 37.50 40.00 - - 0.00 -
12 30.77 0.00 40.00 30.77 - 30.77 - 14.29 42.86 33.33 - - 0.00 -
13 30.77 33.33 30.00 30.77 - 30.77 - 0.00 44.44 33.33 - - 0.00 -
14 15.38 0.00 20.00 15.38 - 15.38 - 10.00 33.33 16.67 - - 0.00 -
15 7.69 0.00 10.00 7.69 - 7.69 - 12.50 0.00 8.33 - - 0.00 -

合作夥伴